National Transcontinental Railway Grant Subdivision
More coming soon.
| Milepost | Station, Siding or Point | Elevation (ft.) |
| 0 | Grant | 997 |
| 8.86 | Opemisha | 1049 |
| 15.86 | Shamokan*** | 1021 |
| 15.9/18.96 | Nakina** | 1020 |
| 22.93 | Exton | 1036 |
| 33.9 | Titania/Cavell* | 1078 |
| 42.78 | Kowkash | 1050 |
| 48.95 | Paska | 1043 |
| 58.13 | Kapita/Redmond* | 1123 |
| 64.4 | Tashota | 1065 |
| 70.18 | Penequani | 1053 |
| 74.54 | Auden*** | 1030 |
| 75.44 | Ombabika | 1035 |
| 83.01 | Minatree | 1093 |
| 92.01 | Weatherbe/Lamaune* | 1010 |
| 101.21 | Ferland | 969 |
| 107.57 | Willet | 921 |
| 113.37 | Green | 975 |
| 120.98 | Wagaming | 1028 |
| 131.23 | Armstrong | 1121 |
*Name changed **Relocated 1924 ***Added?
Timetables courtesy of J. Smith and Ingenium.
Maps
- Times Atlas, 1922.
- CNR System Map, 1947.
- CNR System Map, 1952.
- CN System Map, 1965.
Timetables and Stations
- Altitudes in Canada, 1915.
- Altitudes in Canada, 1915.
- CGR Grant Subdivision, October 1916.





